Meninas criei um grupo no yahoo http://br.groups.yahoo.com/group/mamasdeprimeiraviagemounao para mamas.. onde poderemos nos conhecer melhor, esclarecer duvidas, falar das nossas experiencias, ou simplesmente desabafar!!!
Va la aparecam e facam me companhia...
Fico a vossa espera!!!!!
Beijinhos
Quem nos acompanha
quinta-feira, 1 de abril de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Parte da nossa 1° historia
Positivo: 18 de Maio de 2009
Primeira eco: As 11 semanas
DPP: 22 de Janeiro de 2010
NasCimento: As 39 semanas
Primeira eco: As 11 semanas
DPP: 22 de Janeiro de 2010
NasCimento: As 39 semanas
Medidas da Pipoca
Nasceu : 2.930 kg e 46.5 cm
1 Mes : 3.520 kg e 50.5 cm
1 mes e 10 dias: 3.970 kg
2 meses e 1 dia: 4.610kg e 55 cm
3 meses e 1 dia: 5.200kg e 57.5 cm
4 meses e 2 dias: 5.800kg e 60 cm
5 meses e 3 dias: 6.300kg e 64 cm
6 meses e 1 dia: 6.730kg e 66 cm
7 meses e 3 dias: 7.180kg e 68 cm
8 meses e 2 dias: 7.800kg e 70 cm
9 meses e 4 dias: 8.060kg e 71cm
10 meses e 4 dias: 8.580kg e 73 cm
11 meses : 8.900kg e 75 cm
12 meses: 9.300kg e (supostamente) 73.5 cm
1 Mes : 3.520 kg e 50.5 cm
1 mes e 10 dias: 3.970 kg
2 meses e 1 dia: 4.610kg e 55 cm
3 meses e 1 dia: 5.200kg e 57.5 cm
4 meses e 2 dias: 5.800kg e 60 cm
5 meses e 3 dias: 6.300kg e 64 cm
6 meses e 1 dia: 6.730kg e 66 cm
7 meses e 3 dias: 7.180kg e 68 cm
8 meses e 2 dias: 7.800kg e 70 cm
9 meses e 4 dias: 8.060kg e 71cm
10 meses e 4 dias: 8.580kg e 73 cm
11 meses : 8.900kg e 75 cm
12 meses: 9.300kg e (supostamente) 73.5 cm
olaaa q linda sua pipocaaa, amei seu blog to acompanhando
ResponderExcluirfeliz pascoaaaa
bjs